Filed: Feb. 05, 2020
Latest Update: Feb. 05, 2020
Summary: FINAL JUDGMENT VERNON S. BRODERICK , District Judge . It is hereby ORDERED, ADJUDGED, and DECREED: Final judgment is entered for the plaintiffs in the total amount of $17,780,063.00 to be allocated as follows: • $7,238,513.00 in backpay; • $7,238,513.00 in liquidated damages; and • $3,303,037.00 in attorneys' fees and expenses pursuant to 29 U.S.C. 216(b). The individual backpay amounts, totaling $7,238,513.00, are to be distributed by defendants to each plaintiff in accord
Summary: FINAL JUDGMENT VERNON S. BRODERICK , District Judge . It is hereby ORDERED, ADJUDGED, and DECREED: Final judgment is entered for the plaintiffs in the total amount of $17,780,063.00 to be allocated as follows: • $7,238,513.00 in backpay; • $7,238,513.00 in liquidated damages; and • $3,303,037.00 in attorneys' fees and expenses pursuant to 29 U.S.C. 216(b). The individual backpay amounts, totaling $7,238,513.00, are to be distributed by defendants to each plaintiff in accorda..
More
FINAL JUDGMENT
VERNON S. BRODERICK, District Judge.
It is hereby ORDERED, ADJUDGED, and DECREED:
Final judgment is entered for the plaintiffs in the total amount of $17,780,063.00 to be allocated as follows:
• $7,238,513.00 in backpay;
• $7,238,513.00 in liquidated damages; and
• $3,303,037.00 in attorneys' fees and expenses pursuant to 29 U.S.C. §216(b).
The individual backpay amounts, totaling $7,238,513.00, are to be distributed by defendants to each plaintiff in accordance with Exhibit A. The defendants will provide a set of payroll checks and/or stubs for direct deposit payments for active (employed) plaintiffs, and separate checks for inactive (no longer employed) plaintiffs, made payable to each plaintiff in accordance with the backpay amounts listed in Exhibit A, less all applicable deductions and withholdings.
The defendants will also provide a single check to plaintiffs' counsel, McGillivary Steele Elkin LLP, in the amount of the $10,541,550.00 (i.e., $7,238,513 in liquidated damages and, $3,303,037.00 in attorneys' fees and expenses) payable to McGillivary Steele Elkin LLP. Plaintiffs' counsel shall deposit the liquidated damages amount in an IOLTA trust account for distribution by plaintiffs' counsel to the plaintiffs in accordance with Exhibit A and plaintiffs' counsel's agreements with the individual plaintiffs.
Post-judgment interest, where appropriate, shall be calculated from the date of the entry of the judgment and shall be computed in accordance with 28 U.S.C. § 1961.
SO ORDERED.
TOTAL
AMOUNT OF 100% TOTAL BACKPAY
Unpaid Minutes RR Straight OT BACKPAY LIQUIDATED AND LIQUIDATED
# EMPNO Last First Claim Claim Claim CLAIMS DAMAGES DAMAGES
1 1059477 ABAD BYRON $ 764.26 $ 638.97 $ 44.44 $ 1,447.67 $ 1,447.67 $ 2,895.34
2 1397442 ABBONDONDOLO PETER $ 3,285.72 $ 864.46 $ - $ 4,150.18 $ 4,150.18 $ 8,300.35
3 416141 ABDULLAH NADEEM $ 4,578.46 $ 115.60 $ 384.28 $ 5,078.33 $ 5,078.33 $ 10,156.67
4 557555 ABDUR-RAHMAN SALIH $ 3,212.70 $ 408.77 $ 171.62 $ 3,793.09 $ 3,793.09 $ 7,586.18
5 509202 ABEGG RALPH $ 4,944.34 $ 317.30 $ - $ 5,261.64 $ 5,261.64 $ 10,523.29
6 407204 ABERG WAYNE $ 971.56 $ 161.47 $ - $ 1,133.03 $ 1,133.03 $ 2,266.06
7 1222885 ABERRA YOSEF $ - $ - $ - $ - $ - $ -
8 1154548 ABRAMOV ILLER $ 1,992.60 $ 365.39 $ - $ 2,358.00 $ 2,358.00 $ 4,716.00
9 406302 ABRAMSHE LINDA $ 809.20 $ 102.86 $ - $ 912.06 $ 912.06 $ 1,824.13
10 406779 ABRIL ROBERTO $ 495.73 $ 7.83 $ 29.48 $ 533.04 $ 533.04 $ 1,066.09
11 1333198 ACCARDO ANTONIO $ 4,040.10 $ 1,077.94 $ - $ 5,118.04 $ 5,118.04 $ 10,236.07
12 411713 ACEVEDO ALEX $ 3,709.08 $ 1,541.83 $ - $ 5,250.91 $ 5,250.91 $ 10,501.82
13 407811 ACEVEDO JAMES $ 7,377.71 $ 1,527.40 $ - $ 8,905.10 $ 8,905.10 $ 17,810.21
14 512051 ACEVEDO JASON $ - $ 57.95 $ - $ 57.95 $ 57.95 $ 115.89
15 406353 ACEVEDO JOEL $ 230.76 $ 3.66 $ - $ 234.42 $ 234.42 $ 468.85
16 1080463 ACEVEDO MIGUEL $ 5,540.43 $ 202.73 $ - $ 5,743.16 $ 5,743.16 $ 11,486.31
17 1320964 ACOSTA BERNADETTE $ 1,740.39 $ 23.80 $ 170.12 $ 1,934.31 $ 1,934.31 $ 3,868.62
18 406607 ACOSTA JORGE $ - $ 353.34 $ 74.61 $ 427.95 $ 427.95 $ 855.91
19 541076 ACOSTA PEDRO $ 2,287.42 $ 1,156.09 $ - $ 3,443.51 $ 3,443.51 $ 6,887.02
20 407138 ACOSTA WILBERT $ 1,450.93 $ 1,433.12 $ - $ 2,884.06 $ 2,884.06 $ 5,768.11
21 498442 ACOSTA-RAYOS ELIZABETH $ 4,929.39 $ 705.77 $ - $ 5,635.16 $ 5,635.16 $ 11,270.32
22 1089717 ADAMS DEVON $ 961.60 $ 32.43 $ - $ 994.03 $ 994.03 $ 1,988.06
23 555675 ADDAH MELISSA $ 2,743.50 $ 45.56 $ - $ 2,789.07 $ 2,789.07 $ 5,578.14
24 1143772 ADEKOYA AHMED $ 7,378.61 $ 163.86 $ - $ 7,542.47 $ 7,542.47 $ 15,084.94
25 490561 ADORNO ANTONIO $ 5,102.66 $ 1,287.09 $ 249.46 $ 6,639.22 $ 6,639.22 $ 13,278.44
26 601171 AGUIRRE AARON $ 3,144.76 $ 4,078.67 $ 279.59 $ 7503.02 $ 7,503.02 $ 15,006.03
27 454091 AGUIRRE JUAN $ 1,171.72 $ 46.00 $ - $ 1,217.73 $ 1,217.73 $ 2,435.46
28 589347 AGUIRRE RAFAEL $ 3,918.20 $ 57.48 $ - $ 3,975.68 $ 3,975.68 $ 7,951.36
29 1057430 AHMETAJ HASNIE $ 1,927.35 $ 292.48 $ - $ 2,219.83 $ 2,219.83 $ 4,439.66
30 534946 AHRENS KEITH $ 970.51 $ 235.94 $ 52.31 $ 1,258.76 $ 1,258.76 $ 2,517.52
31 463940 AIKINS JEANNE $ 410.52 $ 7.09 $ - $ 417.61 $ 417.61 $ 835.22
32 611233 AMIABLE GREGORY $ 6,207.40 $ 2,236.01 $ - $ 8,443.42 $ 8,443.42 $ 16,886.83
33 490764 AJAZ SHAKEEL $ 5,569.46 $ 85.32 $ 426.92 $ 6,081.70 $ 6,081.70 $ 12,163.40
34 576906 AKERBERG THMIAS $ - $ 23.68 $ - $ 23.68 $ 23.68 $ 47.36
35 1359491 AKOWE RIME $ 1,578.45 $ 45.35 $ - $ 1,623.80 $ 1,623.80 $ 3,247.60
36 408069 ALABY RENE $ 3,652.94 $ 27.66 $ - $ 3,680.60 $ 3,680.60 $ 7,361.20
37 1105958 ALAVARCES RICHARD $ 2,477.18 $ 402.12 $ 64.44 $ 2,943.74 $ 2,943.74 $ 5,887.48
38 418484 ALBANESE JOANNE $ - $ - $ - $ - $ - $ -
39 1048541 ALBO JOSEPH $ 2,629.50 $ 278.03 $ - $ 2,907.53 $ 2,907.53 $ 5,815.05
40 1068179 ALDANA JOSEPH $ 2,103.42 $ 230.70 $ - $ 2,334.11 $ 2,334.11 $ 4,668.23
41 416173 ALEJO ASHLEY $ 1,461.27 $ 2,893.89 $ 386.53 $ 4,741.69 $ 4,741.69 $ 9,483.37
42 408472 ALEXANDER SHAUN $ 1,517.97 $ 190.01 $ 64.81 $ 1,772.78 $ 1,772.78 $ 3,545.56
43 1080464 ALI ZEESHAN $ 217.72 $ 6.07 $ 11.72 $ 235.51 $ 235.51 $ 471.02
44 407826 ALICEA ROBERT $ 295.15 $ 2.51 $ - $ 297.65 $ 297.65 $ 595.31
45 1067053 ALICEA II RICHARD $ 4,628.05 $ 2,067.51 $ - $ 6,695.56 $ 6,695.56 $ 13,391.12
46 406547 ALLEN KEVIN $ 1,489.27 $ 117.28 $ - $ 1,606.55 $ 1,606.55 $ 3,213.10
47 1118417 ALLEYNE SHANICE $ 750.92 $ 107.90 $ - $ 858.82 $ 858.82 $ 1,717.65
48 1089728 ALLY FAROUK $ 3,432.88 $ 1,967.85 $ 83.67 $ 5,484.39 $ 5,484.39 $ 10,968.78
49 1269834 ALMESTICA ANTHONY $ 645.40 $ 47.98 $ - $ 693.38 $ 693.38 $ 1,386.76
50 580996 ALMOJERA ANTHONY $ 361.31 $ 78.97 $ - $ 440.29 $ 440.29 $ 880.57
51 1026481 ALTIDOR JR. JEAN $ 8,290.33 $ 626.04 $ 5.55 $ 8,921.92 $ 8,921.92 $ 17,843.83
52 407166 ALVAREZ BRIDGET $ 66.94 $ - $ - $ 66.94 $ 66.94 $ 133.87
53 1210018 ALVAREZ JIMMY $ 2,680.46 $ 213.56 $ - $ 2,894.03 $ 2,894.03 $ 5,788.06
54 572413 ALVAREZ LISA $ 3,491.42 $ 406.67 $ 62.14 $ 3,960.23 $ 3,960.23 $ 7,920.47
55 581012 ALVAREZ LUIS $ 6,927.48 $ 3,092.92 $ - $ 10,020.40 $ 10,020.40 $ 20,040.81
56 1154552 ALVEARI VANESSA $ 4,764.42 $ 681.75 $ 319.63 $ 5,765.79 $ 5,765.79 $ 11,531.58
57 1104517 ALVIA ALLEN $ 238.94 $ 2.62 $ - $ 241.56 $ 241.56 $ 483.13
58 407132 AMOR ANTONIO $ 3,894.57 $ 736.32 $ - $ 4,630.89 $ 4,630.89 $ 9,261.78
59 610538 AMORE JOHN $ 2,070.06 $ 122.39 $ - $ 2,192.45 $ 2,192.45 $ 4,384.90
60 589877 ANCHUNDIA DAVI $ 3,795.71 $ 1,545.71 $ 116.92 $ 5,458.33 $ 5,458.33 $ 10,916.66
61 408644 ANDERSON COURTNEY $ 2,496.31 $ 776.22 $ 280.29 $ 3,552.83 $ 3,552.83 $ 7,105.66
62 1039951 ANDERSON JENNIFER $ 2,132.03 $ 159.13 $ 237.68 $ 2,528.85 $ 2,528.85 $ 5,057.69
63 349203 ANDERSON JOHNNY $ 501.33 $ 9.16 $ - $ 510.49 $ 510.49 $ 1,020.98
64 512050 ANDERSON XAVIER $ 2,251.07 $ 447.77 $ - $ 2,698.84 $ 2,698.84 $ 5,397.68
65 408159 ANDINOSR RAYMOND $ 1,057.23 $ 0.44 $ - $ 1,057.67 $ 1,057.67 $ 2,115.34
66 1057433 ANDRADE WALLACE $ 1,209.68 $ 151.87 $ 45.23 $ 1,406.78 $ 1,406.78 $ 2,813.56
67 1164752 ANDREASIAN AREN $ 3,690.34 $ 479.65 $ - $ 4,169.99 $ 4,169.99 $ 8,339.99
68 1397443 ANDREWS SAMUEL $ 2,203.05 $ 800.57 $ 19.26 $ 3,022.88 $ 3,022.88 $ 6,045.75
69 1067062 ANG CHRISTOPHER $ 3,569.98 $ 807.10 $ 321.64 $ 4,698.72 $ 4,698.72 $ 9,397.43
70 509207 ANSON TIMOTHY $ 5,397.36 $ 5,418.65 $ - $ 10,816.01 $ 10,816.01 $ 21,632.02
71 1039953 ANSU THOMAS $ 902.01 $ 74.20 $ - $ 976.21 $ 976.21 $ 1,952.42
72 1320966 ANTIGNANO DANIEL $ 482.22 $ 4.68 $ - $ 486.90 $ 486.90 $ 973.79
73 1359492 ANTONELLI NICHOLAS $ 2,158.75 $ 55.87 $ 103.74 $ 2,318.35 $ 2,318.35 $ 4,636.70
74 996523 APARICIO WONNE $ 1,811.41 $ 15.49 $ - $ 1,826.90 $ 1,826.90 $ 3,653.80
75 1359493 APPEL NICHOLAS $ 1,392.06 $ 108.41 $ 07.87 $ 1,608.33 $ 1,608.33 $ 3,216.66
76 1143771 APPLEWHITE NKOSI $ 751.16 $ 258.51 $ 60.01 $ 1,071.68 $ 1,071.68 $ 2,143.35
77 1307522 ARA CHRISTOPHER $ 795.15 $ 6.99 $ - $ 802.13 $ 802.13 $ 1,604.27
78 1227756 ARACHE JEAN CARLOS $ 1,151.51 $ 14.31 $ - $ 1,165.82 $ 1,165.82 $ 2,331.63
79 1359494 ARAN STEPHEN $ 1,254.00 $ 53.01 $ 62.06 $ 1,369.06 $ 1,369.06 $ 2,738.12
80 1013251 ARANGO CLAUDIA $ - $ 5.99 $ 6.36 $ 12.35 $ 12.35 $ 24.70
81 1204452 ARAUJO REYES JOSE $ 2,531.35 $ 187.50 $ - $ 2,718.84 $ 2,718.84 $ 5,437.68
82 1349223 ARCHER ERIC $ 6,319.23 $ 60.71 $ - $ 6,379.94 $ 6,379.94 $ 12,759.88
83 507680 ARIAS JOSE $ 3,496.50 $ 85.52 $ 96.44 $ 3,678.46 $ 3,678.46 $ 7,356.92
84 1397444 ARIAS NATHALIE $ 1,996.26 $ 14.44 $ - $ 2,010.70 $ 2,010.70 $ 4,021.40
85 1133184 ARNAUD CHRIS $ 4,429.08 $ 55.10 $ - $ 4,484.18 $ 4,484.18 $ 8,968.35
86 1333276 ARNOLD JOSEPH $ 1,131.02 $ 902.49 $ 111.42 $ 2,144.92 $ 2,144.92 $ 4,289.84
87 406945 ARNOLD MIRIAM $ 1,273.36 $ 145.13 $ - $ 1,418.49 $ 1,418.49 $ 2,836.97
88 1139187 ARNOLD KVINSTON $ 1,397.49 $ 190.45 $ - $ 1,587.95 $ 1,587.95 $ 3,175.89
89 1359495 ARON BENZION $ 1,699.80 $ 368.24 $ 6.31 $ 2,074.35 $ 2,074.35 $ 4,148.70
90 443238 ARROYO ALEXANDER $ 5,361.61 $ 137.26 $ - $ 5,498.87 $ 5,498.87 $ 10,997.73
91 1165086 ARROYO MARILYN $ 4,595.31 $ 93.89 $ 230.86 $ 4,920.06 $ 4,920.06 $ 9,840.11
92 572406 ARROYO YADIRA $ 1,370.66 $ 84.22 $ - $ 1,454.87 $ 1,454.87 $ 2,909.75
93 406534 ARROYO JR HECTOR $ - $ 31.51 $ - $ 31.51 $ 31.51 $ 63.03
94 852944 ARSENAULT PIETRO $ 6,697.79 $ 1,547.72 $ 140.63 $ 8,386.15 $ 8,386.15 $ 16,772.29
95 472031 ARYEH ROBERT $ 1,182.05 $ 1,017.48 $ 76.64 $ 2,276.17 $ 2,276.17 $ 4,552.35
96 1333213 ARZENO ALICIA $ 5,393.89 $ 1,868.15 $ - $ 7,262.04 $ 7,262.04 $ 14,524.07
97 1165087 ASHEN ROHAN $ 5,581.64 $ 355.29 $ - $ 5,936.93 $ 5,936.93 $ 11,873.86
98 242987 ASKEW WAYNE $ 5,125.11 $ 558.12 $ 152.37 $ 5,835.60 $ 5,835.60 $ 11,671.20
99 463941 ATILGAN ULYA $ 970.57 $ 28.67 $ - $ 999.25 $ 999.25 $ 1,998.50
100 406805 ATKINS ROBERT $ 341.74 $ - $ - $ 341.74 $ 341.74 $ 683.48
101 1048543 AUMOITHE STEVEN $ 2,228.05 $ 576.40 $ - $ 2,804.45 $ 2,804.45 $ 5,608.91
102 488481 AURELIEN ALEXANDRA $ 1,284.10 $ 226.04 $ - $ 1,510.14 $ 1,510.14 $ 3,020.29
103 1333277 AVELLANEDA CARLOS $ 3,473.48 $ 1,736.85 $ 4.33 $ 5,214.66 $ 5,214.66 $ 10,429.32
104 406211 AVELLINO LINDA $ 1,019.47 $ 264.62 $ - $ 1,284.09 $ 1,284.09 $ 2,568.19
105 1100017 AVILA-HYDE JESAN-MICHAEL $ 1,243.61 $ 1,189.73 $ - $ 2,433.34 $ 2,433.34 $ 4,866.69
106 406539 AVILES FRANKIE $ 3,191.64 $ 118.79 $ 13.13 $ 3,321.56 $ 3,323.56 $ 6,647.11
107 982516 AVILES FREDDY $ 1,604.86 $ 662.18 $ - $ 2,267.04 $ 2,267.04 $ 4,534.08
108 534949 AVILES LIDO $ 1,179.03 $ 415.98 $ - $ 1,595.01 $ 1,595.01 $ 3,190.02
109 812583 AVILES MELINDA $ 3,453.29 $ 273.43 $ - $ 3,726.72 $ 3,726.72 $ 7,453.43
110 418482 AYALA ANGEL $ 4,783.51 $ 567.91 $ - $ 5,351.41 $ 5,351.41 $ 10,702.83
111 1269835 AZEVEDO CARLOS $ 1,421.89 $ 114.92 $ - $ 1,536.82 $ 1,536.82 $ 3,073.64
112 1143774 AZIZ SHARON $ 1,581.05 $ 162.13 $ - $ 1,743.17 $ 1,743.17 $ 3,486.35
113 418481 AZIZ-LOPEZ BARBARA $ - $ 27.15 $ - $ 27.15 $ 27.15 $ 54.29
114 580762 BA BABACAR $ 1,819.77 $ 123.22 $ 313.31 $ 2,256.30 $ 2,256.30 $ 4,512.60
115 407407 BABB ROXIE $ 1,276.49 $ 337.86 $ 0.99 $ 1,615.33 $ 1,615.33 $ 3,230.67
116 407669 BACCHUS LYNN $ 2,593.57 $ 578.41 $ - $ 3,171.98 $ 3,171.98 $ 6,343.96
117 488484 BADILLO BENJAMIN $ 3,726.67 $ 398.97 $ 117.24 $ 4,242.89 $ 4,242.89 $ 8,485.78
118 408629 BAER ROBERT $ - $ 67.83 $ - $ 67.83 $ 67.83 $ 135.67
119 408124 BAEZ DIANA $ 1,369.08 $ 253.42 $ - $ 1,622.50 $ 1,62250 $ 3,245.00
120 1143801 BAEZ RAUL $ 1,659.27 $ 319.23 $ $ 1,978.50 $ 1,97850 $ 3,957.00
121 1139188 BAIJNAUTH ANTHONY $ 2,845.40 $ 871.76 $ 32.45 $ 3,749.61 $ 3,749.61 $ 7,499.22
122 1307528 BAILEY-HOOPER LANCIA $ 1,558.60 $ 284.63 $ 58.19 $ 1,901.42 $ 1,901.42 $ 3,802.85
123 1089732 BAIOCCO MICHELE $ 1,617.12 $ 195.05 $ 132.88 $ 1,945.06 $ 1,945.06 $ 3,890.11
124 1080475 BAKER ISAIAH $ 2,187.20 $ 250.62 $ - $ 2,437.83 $ 2,437.83 $ 4,875.65
125 83772 BAKER VERONICA $ 646.30 $ 258.52 $ - $ 904.82 $ 904.82 $ 1,809.63
126 500799 BAKER JR CARL $ 682.55 $ 1,271.50 $ - $ 1,954.05 $ 1,954.05 $ 3,908.10
127 1349224 BALDANZA FRANCESCO $ 932.30 $ 57.72 $ 84.84 $ 1,074.86 $ 1,074.86 $ 2,149.72
128 1269837 BALSLOV KEVIN $ 695.27 $ 41.36 $ 12.54 $ 749.16 $ 749.16 $ 1,498.33
129 1359498 BANEGAS JENNIFER $ 1,283.73 $ 244.68 $ - $ 1,528.41 $ 1,528.41 $ 3,056.82
130 1139190 BANTON-LEIGH JILLIAN $ 563.38 $ 12.92 $ - $ 576.30 $ 576.30 $ 1,152.60
131 1057434 BAO XIAOTIAN $ 5,600.51 $ 3,003.23 $ - $ 8,603.73 $ 8,603.73 $ 17,207.46
132 1048545 BAPTISTE JOHNSY $ 4,282.83 $ 132.10 $ - $ 4,414.93 $ 4,414.93 $ 8,829.86
133 1397447 BAPTISTE KELVIN $ 1,864.31 $ 132.57 $ - $ 1,996.88 $ 1,996.88 $ 3,993.76
134 1143807 BARBA KIMBERLY $ 3,841.39 $ 388.51 $ - $ 4,229.90 $ 4,229.90 $ 8,459.81
135 589885 BARBARIA KYLE $ 3,658.22 $ 117.35 $ $ 3,775.57 $ 3,775.57 $ 7,551.15
136 581332 BARBELLA MATTHEW $ 3,933.36 $ 75.82 $ 97.13 $ 4,106.31 $ 4,106.31 $ 8,212.62
137 1105960 BARBERA JEREMIAH $ - $ 2.57 $ - $ 2.57 $ 2.57 $ 5.13
138 1333201 BARBOUR DANIEL $ 1,012.51 $ 78.78 $ - $ 1,091.29 $ 1,091.29 $ 2,182.59
139 1320967 BARILLAS LISSETTE $ 1,369.39 $ 652.01 $ 12.73 $ 2,034.14 $ 2,034.14 $ 4,068.27
140 1154553 BARINAS ELVIN $ 766.87 $ 222.95 $ - $ 989.81 $ 989.81 $ 1,979.63
141 408396 BARNES CATHERINE $ 1,021.19 $ 88.86 $ - $ 1,110.05 $ 1,110.05 $ 2,220.09
142 1345213 BARNINGHAM ETHAN $ 567.54 $ 232.17 $ - $ 799.71 $ 799.71 $ 1,599.41
143 407520 BARONE MARYANN $ 709.08 $ - $ - $ 709.08 $ 709.08 $ 1,418.16
144 409715 BARRETT DALE $ 917.01 $ 178.54 $ - $ 1,095.55 $ 1,095.55 $ 2,191.10
145 409060 BARROW GRANGER $ 5,015.33 $ 1,790.45 $ - $ 6,805.78 $ 6,805.78 $ 13,611.56
146 1080478 BARTELS JASON $ 998.97 $ 680.03 $ - $ 1,679.00 $ 1,679.00 $ 3,357.99
147 1359570 BARTOLOTTA STACIE $ 119.38 $ 4.75 $ 8.60 $ 132.73 $ 132.73 $ 265.45
148 406938 BARZILAY OREN $ 367.57 $ 123.28 $ - $ 490.85 $ 490.85 $ 981.69
149 472013 BASABE VICTOR $ 121.69 $ 206.13 $ - $ 327.82 $ 327.82 $ 655.64
150 591254 BASANTES ADRIAN $ - $ 223.18 $ - $ 223.18 $ 223.18 $ 446.36
151 554130 BASS BRENDAN $ 125.58 $ 114.40 $ - $ 239.98 $ 239.98 $ 479.96
152 1227759 BATALLA OHNESTO $ 2,820.09 $ 706.95 $ 57.10 $ 3,584.13 $ 3,584.13 $ 7,168.27
153 577180 BATH DANE $ 825.06 $ 523.05 $ - $ 1,348.11 $ 1,348.11 $ 2,696.21
154 406687 BATIANCELA TONI $ - $ - $ - $ - $ - $ -
155 1227760 BATISTA NICHOLAS $ 944.14 $ 34.62 $ - $ 978.76 $ 978.76 $ 1,957.52
156 1013257 BATISTA RENATA $ 6,046.22 $ 37.92 $ - $ 6,084.14 $ 6,084.14 $ 12,168.27
157 408716 BAUMANN RAYMOND $ 3,229.63 $ 2,254.83 $ 132.43 $ 5,616.89 $ 5,616.89 $ 11,233.77
158 1269484 BAUMANN SHAWN $ 702.10 $ 80.27 $ - $ 782.37 $ 782.37 $ 1,564.74
159 1165091 BAYARD JEREMY $ 776.17 $ 21.51 $ - $ 797.68 $ 797.68 $ 1,595.36
160 1269840 BEAUHARNAIS JAMELYA $ 2,072.79 $ 160.63 $ - $ 2,233.43 $ 2,233.43 $ 4,466.85
161 1139222 BECKFORD CHRISTINA $ 564.65 $ 5.00 $ - $ 569.66 $ 569.66 $ 1,139.32
162 448333 BECKFORD CLAUDINE $ 2,124.63 $ 36.88 $ - $ 2,161.51 $ 2,161.51 $ 4,323.03
163 1104519 BEDASSIE NETTA $ 2,104.11 $ 866.19 $ - $ 2,970.30 $ 2,970.30 $ 5,940.61
164 591252 BEDOYA LEONARDO $ 980.40 $ 3,784.92 $ 345.47 $ 5,110.78 $ 5,110.78 $ 10,221.57
165 1041118 BEDOYA WILLIE $ 25.05 $ 44.61 $ - $ 69.67 $ 69.67 $ 139.34
166 610035 BEILINSON MICHAEL $ 768.81 $ 13.34 $ 41.10 $ 823.25 $ 823.25 $ 1,646.50
167 1136961 BEITEL JARED $ 2,421.85 $ 4,417.77 $ - $ 6,839.62 $ 6,839.62 $ 13,679.24
168 408555 BELGRAVE EDUARDO $ 1,701.69 $ 252.43 $ - $ 1,954.12 $ 1,954.12 $ 3,908.24
169 1154556 BELKACEM SADEK $ 2,180.71 $ 455.59 $ - $ 2,636.30 $ 2,636.30 $ 5,272.60
170 1105961 BELLIDO GINA $ 3,351.91 $ 259.36 $ 129.79 $ 3,741.07 $ 3,741.07 $ 7,482.13
171 1118424 BELLINO JOSEPH $ 222.84 $ 63.66 $ - $ 286.50 $ 286.50 $ 573.00
172 576473 BELTRAM JOHN $ 5,741.29 $ 85.73 $ - $ 5,827.02 $ 5,827.02 $ 11,654.04
173 1320969 BENEL JACQUELINE $ 1,438.88 $ 294.82 $ 94.19 $ 1,827.89 $ 1,827.89 $ 3,655.79
174 416255 BENITEZ JOSE $ 8,567.24 $ 2,499.26 $ 114.18 $ 11,180.68 $ 11,180.68 $ 22,361.36
175 894518 BENJAMIN-BERNST JOSHUA $ 622.45 $ 77.84 $ - $ 700.30 $ 700.30 $ 1,400.59
176 577185 BENSON KIMBERLY $ 1,713.63 $ 611.10 $ - $ 2,324.73 $ 2,324.73 $ 4,649.47
177 407620 BENTKOWSKI JANET $ 3,271.39 $ 4.35 $ - $ 3,275.74 $ 3,275.74 $ 6,551.48
178 1359499 BENTLEY BRANDON $ 781.94 $ 340.89 $ - $ 1,122.84 $ 1,122.84 $ 2,245.68
179 411252 BERGEN GEORGE $ 5,711.13 $ 170.49 $ 47.23 $ 5,928.85 $ 5,928.85 $ 11,857.71
180 1100019 BERNSTEIN JENNIFER $ 1,397.62 $ 164.98 $ 77.99 $ 1,640.58 $ 1,640.58 $ 3,281.16
181 1118433 BERRIOS ROBERT $ 985.01 $ 464.58 $ 195.59 $ 1,645.18 $ 1,645.18 $ 3,290.36
182 1089713 BERRIOS VICTOR $ 1,664.47 $ 477.53 $ - $ 2,142.00 $ 2,142.00 $ 4,284.00
183 1048546 BERROA RICHARD $ 2,197.47 $ 535.24 $ 143.79 $ 2,876.50 $ 2,876.50 $ 5,752.99
184 1227762 BESEMER DAVID $ 5,788.51 $ 648.62 $ 33.00 $ 6,470.13 $ 6,470.13 $ 12,940.25
185 408059 BESSON RUDOLF $ - $ 28.10 $ - $ 28.10 $ 28.10 $ 56.21
186 416133 BEST YVETTE $ 827.78 $ 19.51 $ - $ 847.29 $ 847.29 $ 1,694.58
187 1320970 BETANCOURT CHRISTOPHER $ 1,621.74 $ 213.55 $ 96.30 $ 1,931.59 $ 1,931.59 $ 3,863.18
188 463937 BETANCOURT NORA $ 686.77 $ 42.67 $ $ 729.43 $ 729.43 $ 1,458.86
189 422334 BETTY KEIRA $ - $ 524.40 $ - $ 524.40 $ 524.40 $ 1,048.81
190 1080486 BEVILACQUA JR JOSEPH $ 245.56 $ 16.36 $ - $ 261.92 $ 261.92 $ 523.84
191 407406 BEY IDRIS $ - $ 587.44 $ - $ 587.44 $ 587.44 $ 1,174.88
192 408905 BIALOGLOWSKI EDWARD $ - $ - $ 17.45 $ 17.45 $ 17.45 $ 34.90
193 494371 BIELICKI JR STEPHEN $ 1,725.55 $ 189.55 $ - $ 1,915.10 $ 1,915.10 $ 3,830.21
194 441963 BILAL HERMIEN $ 2,447.53 $ 67.90 $ - $ 2,515.43 $ 2,515.43 $ 5,030.86
195 1100020 BILARDELLO PETER $ 3,140.53 $ 618.40 $ 835.23 $ 4,594.16 $ 4,594.16 $ 9,188.32
196 1133185 BILLIAN JONATHAN $ 3,867.32 $ 84.74 $ - $ 3,952.06 $ 3,952.06 $ 7,904.12
197 408934 BILLIE THOMAS $ 1,667.29 $ 2,285.98 $ 41.55 $ 3,994.82 $ 3,994.82 $ 7,989.64
198 603563 BINDRA PRABHLEEN $ 342.69 $ - $ - $ 342.69 $ 342.69 $ 685.38
199 409670 BIRNBAUM FRANKLYN $ 1,911.78 $ 629.73 $ 80.01 $ 2,621.52 $ 2,621.52 $ 5,243.04
200 1358536 BISCUITI GARY $ 44.50 $ - $ - $ 44.50 $ 44.50 $ 89.00
201 1100021 BITTAR TIMOTHY $ 885.21 $ 77.06 $ - $ 962.27 $ 962.27 $ 1,924.54
202 1397449 BIZZARRO FELICE $ 2,182.28 $ 221.46 $ 381.19 $ 2,784.94 $ 2,784.94 $ 5,569.87
203 566440 BLADES TNAI $ 1,210.48 $ 163.48 $ - $ 1,373.96 $ 1,373.96 $ 2,747.91
204 418479 BLAIN ANTHONY $ 3,941.90 $ 452.67 $ - $ 4,394.57 $ 4,394.57 $ 8,789.14
